Warranty: | 1 Years | Customized Support: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Function: | Waterproof | Size: | 36.75mm |
Magnification: | 1x | Weight: | 80g |
Brightness Levels: | 2 Levels | Type: | BINOCULAR |
Measure Range: | 220-300m | Resolution: | 64lp/mm |
Camera Frame Rate: | Other | Product Name: | Night Vision Image Enhancement Tube |
Fom: | 1800 | Phosphor Powder: | P43/P45 |
Signal-to-Noise Ratio: | 28 | Sensitivity: | 1000μA/lm |
Luminance Gain: | 8000-12000 D/m2/lx | Maximum Output Brightness: | 4~10cd/m2 |
Cathode Effective Diameter: | 17.5 Mm | Power Supply: | Auto-gating |
Operating Voltage: | 2.2~3.4V |
FOM1200 | FOM1400 | FOM1600 | FOM1800 | |
Photocathode Sensitivity | ≥1200 | ≥1400 | ≥1600 | ≥1800 |
Resolution | ≥51 | ≥55 | ≥60 | ≥64 |
Signal-to-Noise ratio | ≥22 | ≥25 | ≥25 | ≥28 |
Luminous Gain | 8000~20000 | 11000~20000 | 11000~20000 | 12000~20000 |
Output Brightness | 4~8 | 4~8 | 4~12 | 4~12 |
Photocathode Diameter | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥17.5
| ≥17.5
|
Product Name | Night Vision lmage Enhancement Tube |
Phosphor Powder | P43/P45 |
Signal-to-Noise Ratio | 25 |
Sensitivity | 1600 |
Luminance Gain | 11000~20000cd/m2/lx |
Maximum Output Brightness | 4~12cd/m2 |
Cathode Effective Diameter | 17.5 mm |
Power Supply | Auto-gating |
Operating Voltage | 2.2~3.4V |
MOQ | 1 |
BEST PRICE IS HERE Night Vision Gen2 Fom1400+ Image Intensifier Tube PVS14 PVS31 Auto-Gating P43/P45
| Sitemap